Satu angka yang perlu kamu hitung: fee per transaksi. Sisanya milik kamu. Fee hanya dipungut dari pesanan yang berhasil.
Rp 0
Fee 3% per transaksi
Rp 45.000/bulan
atau Rp 399.000/tahun (hemat 26%)
Fee 2% per transaksi
Rp 149.000/bulan
atau Rp 1.490.000/tahun (hemat 17%)
Fee 1,2% per transaksi
| Contoh transaksi | Paket | Modal | Harga jual | Potongan QRIS | Fee Fireflazz | Masuk ke kamu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free Fire 70 diamond | Gratis | 8.221 | 9.400 | -188 | -247 | 744 |
| Pro | 8.221 | 9.300 | -186 | -164 | 729 | |
| Bisnis | 8.221 | 9.200 | -184 | -100 | 695 | |
| Mobile Legends 78 diamond | Gratis | 20.475 | 23.500 | -470 | -614 | 1.941 |
| Pro | 20.475 | 23.500 | -470 | -410 | 2.145 | |
| Bisnis | 20.475 | 23.000 | -460 | -246 | 1.819 | |
| PUBG Mobile 325 UC | Gratis | 83.710 | 95.500 | -1.910 | -2.511 | 7.369 |
| Pro | 83.710 | 94.500 | -1.890 | -1.674 | 7.226 | |
| Bisnis | 83.710 | 93.500 | -1.870 | -1.005 | 6.915 |
Fee minimal Rp 100 dan maksimal Rp 3.000 per transaksi, dihitung dari harga modal.
Potongan QRIS 2,0% sudah dihitung ke dalam harga jual, bukan dipotong dari keuntunganmu. Angka di kolom terakhir adalah yang benar-benar masuk ke saldo kamu.
Contoh di atas memakai margin 8%. Kamu bebas menentukan sendiri.